ECO-IDC 2010

4. Lauf in Schwörstadt am 29. + 30. Mai
ECO-Start
ECO-Standard 10
ECO-Expert
Baracuda/S7
Punktetabelle

ECO-Start Junioren
Platz
Name
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
1
Bühler, Gregor
46
00:07,7
24;00:00,9 | 0; 0s
8;00:00,0 | 0; 0s
19;00:37,6 | 0; 5s
22;00:06,8 | 0; 0s
17;00:11,7 | 0; 0s
2
Gäggeler, Leandris 
41
00:17,9
22;00:09,8 | 1; 5s
19;00:08,1 | 0; 0s
3;00:22,7 | 0; 0s
18;00:15,1 | 1; 5s
12;00:08,5 | 0; 0s
3
Bühler, Robert
38
00:29,2
21;00:10,6 | 1; 5s
15;00:06,6 | 3; 5s
17;00:18,6 | 1; 5s
17;00:21,0 | 0; 5s
13;00:08,6 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe



ECO-Start Senioren
Platz
Name
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
1
Kieper, Ursula
51
00:11,6
26;00:10,4 | 0; 0s
25;00:01,2 | 0; 0s
22;00:22,9 | 0; 5s
5;00:00,0 | 0; 0s
7;00:00,0 | 0; 0s
2
Koller, Simone
48
00:24,7
26;00:06,6 | 0; 0s
22;00:18,1 | 1; 5s
6;00:21,9 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
3
Czerny, Christoph
46
00:24,0
23;00:16,5 | 0; 5s
19;00:05,6 | 0; 5s
19;00:11,4 | 1; 5s
23;00:07,5 | 0; 5s
22;00:18,9 | 0; 5s
4
Del Pin, Mauro
43
00:03,1
16;00:33,8 | 0; 0s
24;00:00,9 | 0; 0s
3;00:32,4 | 0; 0s
19;00:02,2 | 0; 0s
18;00:05,6 | 0; 0s
5
Bachhuber, Markus 
42
00:25,9
18;00:32,4 | 0; 0s
23;00:13,9 | 0; 0s
19;00:12,0 | 0; 5s
3;00:00,0 | 0; 0s
8;00:00,0 | 0; 0s
6
Küffer, Ruedi
42
00:38,0
1;00:00,0 | 0; 0s
18;00:07,7 | 0; 0s
21;00:28,2 | 0; 5s
10;00:00,0 | 0; 0s
21;00:09,8 | 0; 0s
7
Mosser, Philippe
40
00:14,3
10;00:04,3 | 0; 0s
15;00:00,0 | 0; 0s
21;00:11,2 | 0; 0s
10;00:00,0 | 0; 0s
19;00:03,1 | 0; 0s
8
Del Pin, Jessica
38
00:21,5
17;00:13,2 | 1; 5s
17;00:05,5 | 0; 0s
17;00:02,2 | 0; 0s
21;00:19,3 | 0; 5s
15;00:20,0 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe



ECO-Standard 10
Platz
Name
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
1
Maschler, Kai
112
00:19,5
56;00:12,6 | 0; 0s
42;00:06,9 | 0; 0s
44;00:10,9 | 0; 0s
56;00:06,9 | 0; 5s
20;00:00,0 | 0; 0s
2
Strauss, Rüdiger
99
00:23,2
57;00:12,0 | 0; 5s
42;00:17,5 | 0; 5s
42;00:11,2 | 0; 0s
32;00:00,0 | 0; 0s
19;00:00,0 | 0; 0s
3
Bühler, Bernd
79
00:18,8
0;00:00,0 | 0; 0s
37;00:13,8 | 0; 0s
42;00:05,0 | 0; 0s
14;00:05,0 | 0; 5s
0;00:00,0 | 0; 0s
4
Stengel, Hans-Dieter 
75
00:13,5
56;00:08,5 | 0; 5s
19;00:05,0 | 1; 5s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe



ECO-Expert
Platz
Name
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
1
Strauss, Rüdiger
64
00:07,7
35;00:05,6 | 0; 0s
29;00:03,1 | 0; 0s
3;00:00,0 | 0; 0s
29;00:02,1 | 0; 0s
2
Vohl, Walter
61
00:25,1
30;00:12,9 | 0; 0s
25;00:10,2 | 0; 0s
31;00:12,2 | 0; 0s
18;00:00,0 | 0; 0s
3
Küffer, Roland
59
00:08,0
30;00:08,0 | 0; 0s
27;00:12,1 | 0; 5s
29;00:00,0 | 0; 0s
27;00:12,4 | 0; 5s
4
Küffer, Ruedi
59
00:14,9
31;00:09,4 | 3; 5s
28;00:05,5 | 0; 0s
19;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
5
Stengel, Hans-Dieter 
58
00:25,1
30;00:05,8 | 0; 5s
28;00:19,3 | 0; 5s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
6
Scherer, Adrian
56
00:05,3
26;00:00,5 | 0; 0s
25;00:08,0 | 0; 0s
24;00:00,0 | 0; 0s
30;00:04,8 | 0; 0s
7
Bühler, Bernd
54
00:20,7
28;00:03,4 | 0; 0s
26;00:17,3 | 0; 0s
16;00:05,0 | 0; 5s
0;00:00,0 | 0; 0s
8
Visetti, Ivano
53
00:18,0
24;00:13,3 | 0; 5s
21;00:15,1 | 0; 0s
29;00:04,7 | 0; 0s
23;00:10,3 | 0; 0s
9
Gianoli, Graziano
51
00:06,7
23;00:05,5 | 0; 5s
22;00:16,8 | 0; 0s
27;00:00,0 | 0; 0s
24;00:06,7 | 0; 0s
10
Zwygart, Dani
43
00:01,4
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
35;00:01,4 | 0; 0s
8;00:00,0 | 0; 0s
11
Ottenwaelter, Claude
43
00:04,8
18;00:00,0 | 0; 0s
25;00:04,8 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
12
Leimgruber, Daniel
37
00:16,2
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
29;00:11,2 | 2; 5s
8;00:05,0 | 0; 5s
13
Zwygart, Peter
32
00:05,3
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
4;00:00,0 | 0; 0s
28;00:05,3 | 0; 0s
14
Maschler, Kai
2
00:00,0
2;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe

 
Letzte Änderungen: 10.06.2010
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster