Baracuda/S7-IDC 2010

4. Lauf in Schwörstadt am 29. + 30. Mai
ECO
Punktetabelle

Baracuda/S7
Platz
Name
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
1
Kleeb, Ramon
59
00:17,2
29;00:05,9 | 0; 0s
30;00:11,3 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
27;00:17,5 | 0; 0s
2
Eggenberger, Kurt
52
00:14,2
26;00:09,2 | 0; 0s
26;00:05,0 | 0; 0s
18;00:00,7 | 0; 0s
22;00:09,5 | 0; 5s
3
Scherer, Adrian
51
00:16,6
26;00:09,3 | 0; 0s
25;00:07,3 | 0; 5s
19;00:00,1 | 0; 0s
23;00:06,3 | 0; 0s
4
Küffer, Ruedi
50
00:17,8
28;00:10,1 | 0; 0s
22;00:08,1 | 2; 5s
17;00:09,6 | 0; 0s
22;00:07,7 | 0; 5s
5
Koller, Daniel
49
00:12,9
28;00:00,5 | 0; 0s
21;00:12,4 | 0; 5s
18;00:06,4 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
6
Kieper, Ursula
48
00:24,6
27;00:06,5 | 0; 0s
21;00:18,1 | 1; 5s
15;00:34,1 | 0; 5s
20;00:35,8 | 1; 5s
7
Stadler, Robin
47
00:15,3
17;00:06,3 | 0; 5s
25;00:12,5 | 0; 5s
13;00:00,0 | 0; 0s
22;00:02,8 | 0; 0s
8
Joachim, Dirk
47
00:45,5
26;00:18,1 | 0; 5s
8;00:05,0 | 0; 5s
19;00:15,1 | 0; 0s
21;00:27,4 | 0; 0s
9
Bachhuber, Markus
46
00:18,2
9;00:24,8 | 0; 5s
22;00:08,1 | 2; 5s
21;00:11,3 | 0; 5s
24;00:10,1 | 0; 0s
10
Vohl, Walter
45
00:40,0
23;00:21,1 | 0; 0s
22;00:18,9 | 0; 5s
19;00:13,8 | 0; 5s
21;00:02,6 | 0; 0s
11
Rognon, Maurice
41
00:13,6
25;00:13,6 | 0; 5s
16;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
12
Kieper, Thomas
41
00:26,8
0;00:00,0 | 0; 0s
17;00:05,0 | 0; 5s
19;00:08,4 | 0; 0s
22;00:18,4 | 0; 5s
Gewertet werden die zwei besten Läufe

Baracuda/S7 Expert
Platz
Name
Runden
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
1
Kleeb, Ramon
61
00:03,8
29;00:02,5 | 0; 0s
28;00:02,4 | 0; 0s
32;00:01,3 | 0; 0s
26;00:07,6 | 0; 5s
2
Eggenberger, Kurt
58
00:28,4
27;00:14,7 | 0; 0s
24;00:06,5 | 0; 5s
31;00:13,7 | 0; 0s
24;00:00,6 | 0; 0s
3
Maschler, Kai
52
00:12,1
2;00:00,0 | 0; 0s
25;00:06,5 | 2; 5s
24;00:00,0 | 0; 0s
27;00:05,6 | 0; 0s
4
Graichen, Chris
48
00:15,1
24;00:08,9 | 1; 5s
24;00:06,2 | 2; 5s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
5
Stadler, Robin
45
00:31,8
20;00:20,5 | 0; 0s
19;00:09,5 | 0; 5s
22;00:11,0 | 1; 5s
23;00:20,8 | 0; 5s
6
Koller, Daniel
43
00:27,2
25;00:22,2 | 0; 5s
18;00:05,0 | 0; 5s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
7
Kieper, Thomas
36
00:10,0
0;00:00,0 | 0; 0s
16;00:05,0 | 0; 5s
20;00:05,0 | 0; 5s
12;00:19,7 | 0; 0s
8
Leimgruber, Daniel
26
00:07,8
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
4;00:00,0 | 0; 0s
22;00:07,8 | 1; 5s
Gewertet werden die zwei besten Läufe
 
 
Letzte Änderungen: 10.06.2010
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster