| MS 14 | Punktetabelle MS14 | 
| HS 14 | Punktetabelle HS14 | 
| Baracuda/S7 | |
|  |  |  | Nachname | Vorname |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Sprenger | Steffen |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Klein | Manfred |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Espich* | Benjamin |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Schmidt* | Holger |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Chiarappa | Michael |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Steinle | Yannick |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Himme | Martina |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Steinle | Michael |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Lemanczyik | Andreas |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Wrona | Roman |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Volk* | Ingo |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Fuchs | Kathrin |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Koch* | Hartwig |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Bröcker | Jürgen |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Steinle | Deborah |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Wittig | Dirk |  |  |  |  |  | 
 
|  |  |  | Nachname | Vorname |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Lemanczyk | Andreas |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Wrona | Roman |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Klein | Manfred |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Lewin | Volkmar |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Sprenger | Steffen |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Wagner | Uwe |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Schülting | Gert |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Volk* | Ingo |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Schnippkoweit | Ralf |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Braun | Wolfgang |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Schmidt* | Holger |  |  |  |  |  | 
 
| Letzte Änderungen: 03.09.2010 |  | 
| © Jörg
Mrkwitschka  | © Hans Büscher: 
Webmaster  |