MS 14 | Punktetabelle MS14 |
HS 14 | Punktetabelle HS14 |
Baracuda/S7 |
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
Klein | Manfred |
|
|
|
|
|
|
|
Chiarappa | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
Himme | Martina |
|
|
|
|
|
|
|
Steinle | Yannick |
|
|
|
|
|
|
|
Sprenger | Steffen |
|
|
|
|
|
|
|
Volk | Ingo |
|
|
|
|
|
|
|
Busch | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
Steinle | Deborah |
|
|
|
|
|
|
|
Steinle | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
Espich | Benjamin |
|
|
|
|
|
|
|
Wrona | Roman |
|
|
|
|
|
|
|
Lemanczyk | Andreas |
|
|
|
|
|
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
Lemanczyk | Andreas |
|
|
|
|
|
|
|
Klein | Manfred |
|
|
|
|
|
|
|
Sprenger | Steffen |
|
|
|
|
|
|
|
Wrona | Roman |
|
|
|
|
|
|
|
Schnippkoweit | Ralf |
|
|
|
|
|
|
|
Volk | Ingo |
|
|
|
|
|
|
|
Maschler | Kai |
|
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 31.08.2009 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|