| S 14 | Punktetabelle S14 | 
| HS 14 | Punktetabelle HS14 | 
| ECO | |
|  | 
|  | 
|  | Name, Vorname |  |  |  |  |  |  | 
|  | Scheren, Mark |  |  |  |  |  |  | 
|  | Soerensen, Dirk |  |  |  |  |  |  | 
|  | Obergruber, Markus |  |  |  |  |  |  | 
|  | Braunsfurth, Florian |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wieland, Stephan |  |  |  |  |  |  | 
 
|  |  |  |  | 
|  | Name, Vorname |  |  |  |  |  |  | 
|  | Schünemann, Patrick |  |  |  |  |  |  | 
|  | Soerensen, Dirk |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kirsch, Carsten |  |  |  |  |  |  | 
|  | Koch, Hartwig |  |  |  |  |  |  | 
|  | Schnippkoweit, Ralf |  |  |  |  |  |  | 
|  | Krause, Joachim |  |  |  |  |  |  | 
Zisch und weg.....
|  |  |  | 
|  |  |  | 
 
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
HS14 Fahrer und Boote
|  |  |  | 
|  |  |  | 
 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Die Sieger
|  |  | 
|  |  | 
 
| Letzte Änderungen: 07.06.2004 |  | 
| © Jörg Mrkwitschka  | © Hans Büscher:  Webmaster  |