DM 2001/2002
4. WL in Salzwedel 20.09 - 22.09.2002
F1-E+V   F3-E+V
Text Hans Büscher


F 1 - E 1 kg   Senioren F 1 - V 3,5  Junioren F 1 - V 7,5  Senioren F 3 E  Junioren F 3 V  Junioren
F 1 - E+ 1 kg   Senioren F 1 - V 3,5  Senioren F 1 - V 15  Senioren F 3 E  Senioren F 3 V  Senioren

Ergebnisliste F 1 - E 1 kg   Senioren
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2.
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Platz
D-0657 Dahm, Michael 13,8 sec 13,6 sec 13,1 sec 13,1 sec 1
D-0193 Zibauer, Gerhard 14,8 sec 0,0 sec 0,0 sec 14,8 sec 2
D-1019 Rossknecht, Hermann 15,6 sec 0,0 sec 15,2 sec 15,2 sec 3
D-8888 Hopf, Karlheinz 0,0 sec 18,2 sec 17,4 sec 17,4 sec 4
Ergebnisliste F 1 - E+ 1 kg   Senioren
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2. 
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Platz
D-1766 Domwald, Uwe 13,1 sec 12,3 sec 13,1 sec 12,3 sec 1
D-0657 Dahm, Michael 12,7 sec 0,0 sec 0,0 sec 12,7 sec 2
D-6317 Sorge, Martin 14,0 sec 13,9 sec 13,4 sec 13,4 sec 3
D-0231 Benke, Andreas 13,7 sec 13,6 sec 0,0 sec 13,6 sec 4
D-1377 Winkler, Jürgen 13,6 sec 14,2 sec 13,7 sec 13,6 sec 5
D-0229 Benke, Dieter 16,6 sec 18,3 sec 19,5 sec 16,6 sec 6
Ergebnisliste F 1 - V 3,5  Junioren  
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2. 
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Lautstärke Bester Durchgang
Platz
D-0634 Kammerhofer, Sven 20,8 sec 17,4 sec - 17,4 sec 76 dB/A 1
D - 0780 Kammerhofer, Maik 0,0 sec - 18,8 sec 18,8 sec 78 dB/A 2
Ergebnisliste F 1 - V 3,5  Senioren  
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2.
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Lautstärke Bester Durchgang
Platz
D-2437 Preuß, Carsten 13,6 sec 13,5 sec 13,0 sec 13,0 sec 77 dB/A 1
D-1851 Preuß, Holger 0,0 sec 13,1 sec 0,0 sec 13,1 sec 77 dB/A 2
D-2438 Wiegandt, Mario 13,7 sec 14,1 sec 0,0 sec 13,7 sec 79 dB/A 3
D-2051 Vees, Ernst 14,6 sec - 14,3 sec 14,3 sec 75 dB/A 4
D-0562 Keppler, Heinrich 16,0 sec 15,5 sec 14,4 sec 14,4 sec 76 dB/A 5
D-0558 Vees, Sebastian 14,8 sec 14,5 sec - 14,5 sec 74 dB/A 6
D-0018 Brecklinghaus, Werner 15,5 sec 16,7 sec 15,0 sec 15,0 sec 69 dB/A 7
D-0959 Maaß, Manuela 16,2 sec 15,3 sec 15,5 sec 15,3 sec 77 dB/A 8
D-1619 Kammerhofer, Olaf 17,4 sec 0,0 sec 15,7 sec 15,7 sec 78 dB/A 9
D-5555 Moritz, Sven - 15,8 sec - 15,8 sec 76 dB/A 10
D-2045 Strobel, Karl 18,0 sec 0,0 sec 17,4 sec 17,4 sec 78 dB/A 11
D-5555 Wolf,Heiko 19,8 sec 18,8 sec 0,0 sec 18,8 sec 75 dB/A 12
Ergebnisliste F 1 - V 7,5  Senioren  
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2. 
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Lautstärke Bester Durchgang
Platz
D-0476 Dettmer, Bernhard 12,4 sec 11,4 sec 0,0 sec 11,4 sec 75 dB/A
1   DR 
Zusatz
D-2143 Maaß, Ralf 12,9 sec 12,9 sec 13,4 sec 12,9 sec 79 dB/A 2
D-0018 Brecklinghaus, Werner 13,8 sec 13,9 sec 13,1 sec 13,1 sec 76 dB/A 3
D-1485 Schultz, René 13,4 sec 13,2 sec 0,0 sec 13,2 sec 75 dB/A 4
D-1851 Preuß, Holger 0,0 sec 13,4 sec 13,6 sec 13,4 sec 75 dB/A 5
D-0951 Maaß, Yvonne 16,8 sec 13,9 sec 13,6 sec 13,6 sec 76 dB/A 6
D-5555 Mader, Marcel 14,0 sec 14,4 sec 13,6 sec 13,6 sec 76 dB/A 7
D-0562 Keppler, Heinrich 0,0 sec 13,8 sec 14,7 sec 13,8 sec 78 dB/A 8
D-2085 Knappe, Günter 14,6 sec 13,9 sec 0,0 sec 13,9 sec 78 dB/A 9
Ergebnisliste F 1 - V 15  Senioren  
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2. 
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Lautstärke Bester Durchgang
Platz
D-1485 Schultz, René 12,5 sec 12,5 sec 0,0 sec 12,5 sec 80 dB/A 1
D-0689 Stassig, Michael 0,0 sec 12,7 sec 12,9 sec 12,7 sec 78 dB/A 2
D-1377 Winkler, Jürgen 13,0 sec 12,8 sec 12,8 sec 12,8 sec 78 dB/A 3
D-0562 Keppler, Heinrich 13,1 sec 12,8 sec 12,9 sec 12,8 sec 78 dB/A 4
D-0428 Gräfe, Sven 13,2 sec 12,8 sec 13,0 sec 12,8 sec 77 dB/A 5
D-1010 Rueß, Joachim 13,0 sec 0,0 sec 0,0 sec 13,0 sec 79 dB/A 6
D-5555 Mader, Marcel - 13,2 sec 13,1 sec 13,1 sec 77 dB/A 7
D-0231 Benke, Andreas 14,9 sec 13,3 sec 13,4 sec 13,3 sec 76 dB/A 8
D-0018 Brecklinghaus, Werner 14,0 sec 13,5 sec 13,8 sec 13,5 sec 76 dB/A 9
D-1373 Stassig, Denni 13,9 sec 0,0 sec 0,0 sec 13,9 sec 79 dB/A 10
D-1986 Isensee, Heinrich 27,3 sec 14,3 sec - 14,3 sec 75 dB/A 11
D-0996 Graßhoff, Siegfried 0,0 sec 15,3 sec 15,5 sec 15,3 sec 75 dB/A 12
D-0925 Schultz, Wolfgang 15,6 sec 15,6 sec - 15,6 sec 80 dB/A 13
D - 1914 Müller, Wolfgang 16,5 sec 17,3 sec - 16,5 sec 78 dB/A 14
D-0928 Pohle, Frank - 19,5 sec 17,5 sec 17,5 sec 77 dB/A 15
Ergebnisliste F 3 E  Junioren    
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2. 
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Zeit
Fehler Bester Durchgang
Platz
D-0094 Connemann, Nils 143,10 89,74 143,72 143,72 31,4 sec 0 1
D-0094 Lattemann, Christian 134,62 119,20 142,96 142,96 35,2 sec 0 2
D-2328 Fildebrandt, Dennis 141,60 127,96 92,22 141,60 22,0 sec 4 3
D-2315 Böttcher, Alexander 0,00 119,74 - 119,74 31,3 sec 24 4
Ergebnisliste F 3 E  Senioren    
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2. 
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Zeit
Fehler Bester Durchgang
Platz
D-2146 Schnetter, Karsten 142,94 145,90 141,98 145,90 20,5 sec 0 1 DR
D-3259 Thiele, Jürgen 145,04 0,00 129,68 145,04 24,8 sec 0 2
D-0014 Brecklinghaus, Anton 138,24 144,82 130,00 144,82 25,9 sec 0 3
D-2148 Walter, Michael 136,18 144,66 0,00 144,66 26,7 sec 0 4
D-0018 Brecklinghaus, Werner  134,58 144,48 110,96 144,48 27,6 sec 0 5
D-2263 Wilczynski, Peter 144,02 135,42 141,52 144,02 29,9 sec 0 6
D-0970 Connemann, Fred 141,64 125,54 - 141,64 41,8 sec 0 7
D-3221 Thiele, Dieter 128,62 133,68 134,56 134,56 47,2 sec 6 8
D-0200 Jäschke, Wolfgang - 129,90 124,02 129,90 40,5 sec 12 9
Ergebnisliste F 3 V  Junioren    
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2. 
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Zeit
Fehler Bester Durchgang
Platz
D-2328 Fildebrandt, Dennis 142,10 144,68 140,80 144,68 26,6 sec 0 1
D-2315 Böttcher, Alexander 134,58 140,04 143,20 143,20 34,0 sec 0 2
Ergebnisliste F 3 V  Senioren    
D - Nr. Teilnehmer
1. 
Durchgang
2.
Durchgang
3. Durchgang
Bester Durchgang
Zeit
Fehler Bester Durchgang
Platz
D-2146 Schnetter, Karsten 145,98 134,52 146,50 146,50 17,5 sec 0 1
D-2148 Walter, Michael 136,84 143,38 144,96 144,96 25,2 sec 0 2
D-3259 Thiele, Jürgen 144,94 138,30 144,90 144,94 25,3 sec 0 3
D-0014 Brecklinghaus, Anton 144,58 0,00 139,18 144,58 27,1 sec 0 4
D-0689 Stassig, Michael 143,96 143,90 134,94 143,96 20,2 sec 2 5
D-0018 Brecklinghaus, Werner 139,36 142,84 138,78 142,84 25,8 sec 2 6
D-3221 Thiele, Dieter 135,38 121,22 140,42 140,42 47,9 sec 0 7
D-1908 Schmidt, Marco 109,22 0,00 137,84 137,84 35,8 sec 5 8
D-1373 Stassig, Denny 109,70 130,32 124,80 130,32 23,4 sec 15 9
D-2263 Wilczynski, Peter 107,42 0,00 0,00 107,42 27,9 sec 37 10
D-0428 Gräfe, Sven - 88,60 - 88,60 42,0 sec 53 11
DR = Deutscher Rekord


Zusatz von Gerhard Zibauer
Deutscher Rekord
Die Zeit von 11,4 sec. von Bernhard Dettmer in F 1-V 7,5 ist die Schnellste Zeit, die je in Deutschland und Europa gefahren wurde. Ich war drei Tage lang Startstellenleiter F 1-V in Salzwedel und hab die Zeit gleich zweimal im zweiten Durchgang von Bernhard gestoppt. Einfach eine Wahnsinnsleistung, wirklich, so als ob man in ECO-Expert plötzlich
50 Runden fahren würde. Bernhard hat über zweieinhalb Jahre an dem Boot gebaut.

 
Letzte Änderungen: 02.10.2002 
   
© Jörg Mrkwitschka
© Hans Büscher:  Webmaster