DM 2001/2002
4. WL in Salzwedel 20.09 - 22.09.2002
FSR-E-ECO
Text Hans Büscher
  •  ECO-Standard
  •  ECO-Expert
  •  ECO-Team
  •  FSR-E
  •  FSR-V

  •  

     
     
     

    ECO Standard
    Gruppe 1
    Startp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
    1 Benke Dieter 33.00 28. Apr 32.09 33.20
    2 Kuehne Jens 36.06 35.11 0.00 34.00
    3 Hold Gunnar 47.27 43.04 47.27 43.02
    4 Liesch Bernd 46.06 7.00 47.09 5.00
    5 Bremer Andre 19.00 9.00 42.36 42.00
    6 Thiele Jürgen 36.00 38.06 42.09 40.02
    Gruppe 2
    Startp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
    1 Schulz Bernd 36.00 2.00 7.00 36.04
    2 Dahm Michael  43.06 43.04 44.13 13.00
    3 Thiele Dieter 35.04 33.02 35.06 34.06
    4 Wolf Heiko 5.00 35.18 0.00 0.00
    5 Krizio Klaus 36.08 35.02 36.00 32.00
    Rangliste
    Platz
    Teilnehmer Runden
    1
    Hold Gunnar 94.054
    2
    Liesch Bernd 93.015
    3
    Dahm Michael 87.017
    4
    Bremer Andre 84.036
    5
    Thiele Jürgen 82.011
    6
    Schulz Bernd 72.004
    7
    Krizio Klaus 72.008
    8
    Kuehne Jens 71.017
    9
    Thiele Dieter 70.010
    10
    Benke Dieter 66.020
    11
    Wolf Heiko  40.018



    ECO Expert
    Gruppe 1
    Startp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
    1 Fink, Joerg 17.00 34.06 0.00 36.06
    2 Mrkwitschka, Joerg  38.02 40.04 41.04 42.09
    3 Rossknecht, Philipp 32.00 33.00 22.00 0.00
    4 Melchert, Harald 39.00 40.02 41.02 41.11
    5 Hopf, Karl - Heinz 7.00 33.09 37.15 37.06
    6 Weber, Ruthard 18.00 27.00 36.00 35.00
    Gruppe 2
    Startp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
    1 Connemann, Nils 5.00 34.02 22.00 28.06
    2 Guenther, Richard 29.01 31.01 30.00 32.06
    3 Kriszio, Tina 0.00 0.00 0.00 0.00
    4 Huck, Oliver 30.02 33.00 31.00 35.15
    5 Krieger, Ulrich 0.00 0.00 34.04 35.08
    6 Rossberg, Christian 9.00 16.00 30.10 35.02
    7 Lupow, Maik 35.08 34.06 0.00 34.13
    Rangliste
    Platz
    Teilnehmer Runden
    1
    Mrkwitschka, Joerg 83.013
    2
    Melchert, Harald 82.013
    3
    Hopf, Karlheinz 74.021
    4
    Weber, Ruthard 71.000
    5
    Fink, Joerg 70.012
    6
    Krieger, Ulrich 69.012
    7
    Lupow, Maik 69.014
    8
    Huck, Oliver 68.015
    9
    Rossknecht, Philipp 65.000
    10
    Rossberg, Christian  65.012
    11
    Guenther, Richard 63.007
    12
    Connemann, Nils 62.008



    ECO Team
    Startp.  Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf
    1 Lupow, Rosberg 90.06 89.00 14.00
    2 Weber, Rossknecht, Rossknecht 85.02 94.00 84.00
    3 Dahm, Zibauer, Mrkwitschka 98.04 103.15 100.01
    4 Liesch, Melchert, Fink 106.01 103.05 110.02
    5 Kuehne, Schulz, Bremer 70.01 36.00 0.00
    6 Hopf, Hopf, Huck 95.00 100.00 95.11
    7 Kriszio, Kriszio, Connemann 91.01 0.00 67.00
    Rangliste
    Platz
    Teilnehmer Runden
    1
    Liesch, Melchert, Fink 216.003
    2
    Dahm, Zibauer, Mrkwitschka 203.016
    3
    Hopf, Hopf, Huck 195.000
    4
    Weber, Rossknecht, Rossknecht  179.002
    5
    Lupow, Rosberg 179.006
    6
    Kriszio, Kriszio, Connemann 158.001
    7
    Kuehne, Schulz, Bremer 106.001




    FSR-E
    Startp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
    1 Dahm Michael 11.00 25.00 50.06 39.00
    2 Weber Ruthard 26.00 50.02 50.01 51.13
    3 Dohmwald Uwe 42.09 43.00 52.15 48.31
    4 Liesch Bernd 58.00 59.13 35.00 59.09
    5 Hopf Karl - Heinz 53.09 50.18 52.05 41.00
    6 Rossknecht Hermann  24.00 15.00 17.00 0.00
    7 Mang Christoph 16.00 49.22 32.00 0.00
    8 Melchert Harald 59.09 55.08 48.03 56.15
    Rangliste
    Platz
    Name Runden
    1
    Liesch Bernd 118.022
    2
    Melchert Harald 115.024
    3
    Hopf Karl - Heinz 105.014
    4
    Weber Ruthard 101.014
    5
    Dohmwald Uwe 100.046
    6
    Dahm Michael 89.006
    7
    Mang Christoph 81.022
    8
    Rossknecht Hermann 41.000

     
    Letzte Änderungen: 02.10.2002 
       
    © Jörg Mrkwitschka 
    © Hans Büscher:  Webmaster