F 1 - V 3,5 Junioren
Platz | Teilnehmer | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Bester Durchgang | Lautstärke Bester Durchgang |
1 | Kammerhofer, Sven | 0,0 sec | 0,0 sec | 17,9 sec | 17,9 sec | 76 dB/A |
Platz | Teilnehmer | 1.
Durchgang |
2.
Durchgang |
3.
Durchgang |
Bester Durchgang | Lautstärke Bester Durchgang |
1 | Keppler, Heinrich | 0,0 sec | 0,0 sec | 14,0 sec | 14,0 sec | 77 dB/A |
2 | Preuß, Carsten | 22,7 sec | 0,0 sec | 14,3 sec | 14,3 sec | 77 dB/A |
3 | Wiegandt, Mario | 18,1 sec | 0,0 sec | 15,5 sec | 15,5 sec | 78 dB/A |
4 | Maas, Manuela | 0,0 sec | 16,4 sec | 19,8 sec | 16,4 sec | 78 dB/A |
5 | Kammerhofer, Olaf | 17,2 sec | 17,6 sec | 17,9 sec | 17,2 sec | 78 dB/A |
6 | Strobel, Karl | 21,8 sec | 20,6 sec | 19,6 sec | 19,6 sec | 76 dB/A |
7 | Brecklinghaus, Werner | 26,2 sec | - | 20,2 sec | 20,2 sec | 76 dB/A |
8 | Helmund, Carsten | 22,2 sec | - | - | 22,2 sec | 78 dB/A |
9 | Preuß, Holger | 25,1 sec | 0,0 sec | 29,3 sec | 25,1 sec | 80 dB/A |
10 | Ascher, Ernst | 0,0 sec | 0,0 sec | 0,0 sec | 0,0 sec | -- dB/A |
Platz | Teilnehmer | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Bester Durchgang | Lautstärke Bester Durchgang |
1 | Schultz, René | 0,0 sec | 13,9 sec | 13,5 sec | 13,5 sec | 79 dB/A |
2 | Preuß, Holger | 17,9 sec | 0,0 sec | 13,6 sec | 13,6 sec | 78 dB/A |
3 | Keppler, Heinrich | 0,0 sec | 0,0 sec | 14,7 sec | 14,7 sec | 80 dB/A |
4 | Maas, Yvonne | 24,3 sec | 15,3 sec | 15,3 sec | 15,3 sec | 78 dB/A |
5 | Maas, Ralf | 0,0 sec | 16,1 sec | 0,0 sec | 16,1 sec | 77 dB/A |
6 | Knappe, Günter | 22,0 sec | - | 16,9 sec | 16,9 sec | 77 dB/A |
7 | Brecklinghaus, Werner | 20,6 sec | 0,0 sec | 17,2 sec | 17,2 sec | 76 dB/A |
8 | Ascher, Ernst | 25,9 sec | 0,0 sec | 0,0 sec | 25,9 sec | 78 dB/A |
Platz | Teilnehmer | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Bester Durchgang | Lautstärke Bester Durchgang |
1 | Schultz, René | 13,5 sec | 12,4 sec | 0,0 sec | 12,4 sec | 79 dB/A |
2 | Rueß, Joachim | 14,2 sec | 12,5 sec | 0,0 sec | 12,5 sec | 79 dB/A |
3 | Stassig, Michael | 13,8 sec | 13,2 sec | 13,3 sec | 13,2 sec | 78 dB/A |
4 | Isensee, Heinrich | 13,7 sec | 15,0 sec | 13,3 sec | 13,3 sec | 77 dB/A |
5 | Brecklinghaus, Werner | 14,9 sec | 26,5 sec | 14,0 sec | 14,0 sec | 78 dB/A |
6 | Benke, Andreas | 16,4 sec | 0,0 sec | 14,0 sec | 14,0 sec | 78 dB/A |
7 | Gräfe, Sven | 14,2 sec | 21,6 sec | 0,0 sec | 14,2 sec | 76 dB/A |
8 | Wilczynski, Peter | 19,2 sec | 0,0 sec | 14,5 sec | 14,5 sec | 75 dB/A |
9 | Stassig, Lothar | 0,0 sec | 14,6 sec | 0,0 sec | 14,6 sec | 78 dB/A |
10 | Graßhoff, Siegfried | 18,2 sec | 16,8 sec | 15,9 sec | 15,9 sec | 77 dB/A |
11 | Keppler, Heinrich | 16,7 sec | 0,0 sec | 0,0 sec | 16,7 sec | 76 dB/A |
12 | Sittner, Jürgen | - | - | 17,4 sec | 17,4 sec | 76 dB/A |
13 | Schultz, Wolfgang | 18,8 sec | 20,3 sec | - | 18,8 sec | 79 dB/A |
Letzte Änderungen: 26.09.2001 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|