DM 2001/2002
2. WL in Penzlin
F1-E
Text Hans Büscher




F 1 E -1 kg Senioren
Platz Teilnehmer 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Bester Durchgang
1 Dahm, Michael 25,3 sec 0,0 sec 14,9 sec 14,9 sec
2 Rossknecht, Hermann  0,0 sec 20,4 sec 15,1 sec 15,1 sec
3 Zibauer, Gerhard 0,0 sec - 16,6 sec 16,6 sec
4 Wiegandt, Mario 0,0 sec 21,1 sec 16,7 sec 16,7 sec
5 Preuß, Carsten - 0,0 sec - 0,0 sec


F 1 E +1 kg Senioren
Platz Teilnehmer 1. 
 Durchgang 
2. 
 Durchgang 
3. 
 Durchgang 
Bester 
 Durchgang
1
Domwald, Uwe
19,4 sec
0,0 sec
12,5 sec
12,5 sec
2
Dahm, Michael 16,5 sec 15,6 sec 12,6 sec 12,6 sec
3 Sorge, Martin 16,3 sec 14,1 sec 13,3 sec 13,3 sec
4 Benke, Andreas  - 15,6 sec 14,2 sec 14,2 sec
5 Zibauer, Gerhard  0,0 sec 15,3 sec 0,0 sec 15,3 sec
6 Benke, Dieter 0,0 sec 17,9 sec 15,5 sec 15,5 sec

 
Letzte Änderungen: 26.09.2001 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster