DM 2001/2002
1. WL in Thale
F3-V+E
Text Hans Büscher


F 3 V Junioren
F 3 V Senioren
F 3 E Junioren
F 3 E Senioren

F 3 V Junioren
Platz Teilnehmer 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Bester Durchgang Zeit Fehler Bester Durchgang
1 Fildebrand, Dennis 143,46 123,74 124,40 143,46  32,7 sec  0
2 Böttcher, Sarah 122,80 0,00 134,48 134,48 52,6 sec 5
3 Böttcher, Alexander 134,34 0,00 0,00 134,34 38,3 sec 8


F 3 V Senioren
Platz Teilnehmer 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Bester Durchgang Zeit Fehler Bester Durchgang
1 Schnetter, Karsten 134,42 144,50 146,14 146,14  19,3 sec 0
2 Walter, Michael 145,36 0,00 0,00 145,36 23,2 sec 0
3 Brecklinghaus, Anton 144,94 145,20 127,50 145,20 24,0 sec 0
4 Thiele, Jürgen 144,62 0,00 0,00 144,62 26,9 sec 0
5 Brecklinghaus, Werner  134,92 141,02 0,00 141,02 24,9 sec 4
6 Stassig, Michael 99,72 136,70 139,18 139,18 24,1 sec 6
7 Stassig, Denny 133,68 137,42 137,70 137,70 21,5 sec 8
8 Rzeha, Jan 132,10 0,00 - 132,10 34,5 sec 11
9 Wilczynski, Peter 126,46 - 124,30 126,46 22,7 sec 19
10 Thiele, Dieter - 125,20 116,76 125,20 49,0 sec 15
11 Schmidt, Marco 78,78 118,00 95,88 118,00 40,0 sec 24

F 3 E Junioren
Platz Teilnehmer 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Bester Durchgang Zeit Fehler Bester Durchgang
1 Fildebrand, Dennis 144,26 136,64 0,00 144,26  28,7 sec  0
2 Lattemann, Christian  137,14 139,96 142,86 142,86 35,7 sec 0
3 Wiebking, Hendrik 141,88 120,20 116,62 141,88 40,6 sec 0
4 Böttcher, Alexander 135,38 140,22 141,00 141,00 35,0 sec 2
5 Böttcher, Sarah - 133,06 139,50 139,50 52,5 sec 0
6 Connemann, Nils 127,02 129,06 118,48 129,06 39,7 sec 13

F 3 E Senioren
Platz Teilnehmer 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Bester Durchgang Zeit Fehler Bester Durchgang
1 Thiele, Jürgen 144,84 145,36 145,26 145,36  23,2 sec  0
2 Brecklinghaus, Werner 145,06 140,66 0,00 145,06 24,7 sec 0
3 Walter, Michael 141,56 144,88 125,10 144,88 25,6 sec 0
4 Brecklinghaus, Anton 144,64 144,76 0,00 144,76 26,2 sec 0
5 Schnetter, Karsten 136,08 135,34 142,14 142,14 19,3 sec 4
6 Wilczynski, Peter 139,22 142,12 0,00 142,12 29,4 sec 2
7 Connemann, Fred 141,82 136,66 141,86 141,86 40,7 sec 0
8 Thiele, Dieter 134,56 137,68 109,14 137,68 41,6 sec 4


 
Letzte Änderungen: 25.07.2001 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster