Rangliste Deutsche Meisterschaft Saison
1999 / 2000

Erstellt Anton Brecklinghaus
Bearbeitet Hans Büscher


Klasse Mono I Junioren
Platz Name 1. WL
Fulda
2. WL
Gernsheim
3. WL
Fulda
4. WL
Gernsheim
Gesamt
      Punkte   Punkte   Punkte   Punkte  
1 Meuther, Alioscha   15   15   15   8* 45
2 Hopf, Daniel   10*   12   12   15 39
3 Hoffmann, Arian   8   0   10   6 24
4 Lattemann, Christian   0   0   8   12 20
5 Strohbach, Jens   12   8   0   0 20
6 Jose, Marco   6   5   0   5 16
7 Berthold, Sebastian   5   10   0   0 15
8 Peter, Sven   0   4   0   10 14
9 Firnkes, Matthias   0   6   0   0 6
10 Steuer, Martin   0   3   0   0 3
                     
Klasse Mono I Senioren
Platz Name 1. WL
Fulda
2. WL
Gernsheim
3. WL
Fulda
4. WL
Gernsheim
Gesamt
      Punkte   Punkte   Punkte   Punkte  
1 Rossknecht, Hermann   15   15   15   0 45
2 Dahm, Michael   0   12   12   15 39
3 Meuther, Axel   8   2*   10   12 30
4 Hopf, Karl-Heinz   12   5   2*   10 27
5 Nordsiek, Martin   10   8   5   5* 23
6 Weiss, Bernd   6   1*   4   8 18
7 Stengel, Hans Dieter   0   10   0   6 16
8 Legewie, Christian   4   0   8   0 12
9 Klinner, Roland   5   0   6   0 11
10 Schnippkoweit, Ralf   2   3   0   2 7
11 Vees, Sebastian   0   4   0   3 7
12 Grotepass, Joern   0   6   0   0 6
13 Fritsche, Hans-Joachim   3   0   3   0 6
14
Fritsche, Markus  
0
 
0
 
0
 
4
4
15
Cornelius, Christian
 
1
 
0
 
0
 
0
1
16
Kloos, Christian
 
0
 
0
 
1
 
0
1
17
Pulvermüller, Peter
 
0
 
0
 
0
 
1
1
Ergebnisse mit * sind Streichresultate da nur die besten 3 Wertungläufe
gewertet werden.


 
Klasse Mono II Junioren
Platz Name 1. WL
Fulda
2. WL
Gernsheim
3. WL
Fulda
4. WL
Gernsheim
Gesamt
      Punkte   Punkte   Punkte   Punkte  
1 Hopf, Daniel   15   12*   15   15 45
2 Peter, Sven   0   15   0   10 25
3 Jose, Marco   0   10   0   12 22
4 Strohbach, Jens   12   8   0   0 20
                     
Klasse Mono II Senioren
Platz Name 1. WL
Fulda
2. WL
Gernsheim
3. WL
Fulda
4. WL
Gernsheim
Gesamt
      Punkte   Punkte   Punkte   Punkte  
1 Rossknecht, Philipp   15   15   15   0 45
2 Roth, Patrick   10   4   1*   12 26
3 Hopf, Karl-Heinz   4   6   0   15 25
4 Wördmann, Nico   3   3*   12   10 25
5 Stengel, Hans-Dieter   12   12   0   0 24
6 Gronau, Thomas   6   8   6*   8 22
7 Huck, Oliver   8   2   10   0 20
8 Droste, Thorsten   2   10   0   6 18
9 Petzold, Karl   0   0   8   5 13
10 Kloos, Christian   1   5   0   1 7
11 Meuther, Axel   0   0   3   4 7
12 Nordsiek, Martin   0   0   5   0 5
13 Soerensen, Dirk   5   0   0   0 5
14 Legewie, Christian   0   1   4   0 5
15 Droste, Norbert   0   0   2   2 4
16
Peter, Kurt
 
0
 
0
 
0
 
3
3
Ergebnisse mit * sind Streichresultate da nur die besten 3 Wertungläufe
gewertet werden.

 
Klasse Mono III Junioren
Platz Name 1. WL
Fulda
2. WL
Gernsheim
3. WL
Fulda
4. WL
Gernsheim
Gesamt
      Punkte   Punkte   Punkte   Punkte  
1 Schön, Volker    0   0   0   15 15
Ergebnisse mit * sind Streichresultate da nur die besten 3 Wertungläufe
gewertet werden.
Klasse Mono III Senioren
Platz Name 1. WL
Fulda
2. WL
Gernsheim
3. WL
Fulda
4. WL
Gernsheim
Gesamt
      Punkte   Punkte   Punkte   Punkte  
1 Dahm, Michael   15   15   15   15* 45
2 Rossknecht, Hermann    12   12   8   4* 32
3 Wördmann, Nico   1*   10   10   12 32
4 Huck, Oliver   2*   2   12   10 24
5 Roth, Patrick   10   6   4   5 21
6 Zanker, Klaus   4   8   3   8 20
7 Schnippkoweit, Ralf   0   4   6   6 15
8 Droste, Thorsten   8   5   0   0 13
9 Koch, Andreas   0   0   6   3 9
10 Droste, Norbert   6   3   0   0 9
11 Cornelius, Christian   5   0   0   0 5
12 Meuther, Axel   3   1   0   0 4
Ergebnisse mit * sind Streichresultate da nur die besten 3 Wertungläufe
gewertet werden.
 
Letzte Änderungen: 28.09.2000
   
 © Jörg Mrkwitschka 
 © Hans Büscher