ECO-IDC 2012
Seléstat (Frankreich) am 8. + 9. September
Fotos: Walter Vohl - Nachbearbeitung der Bilder Hans Büscher
ECO-Start
ECO-Standard 10
ECO-Expert
Baracuda/S7
Punktetabelle

Was war denn so los in Seléstat.....

Fahrerbesprechung
Wo starte ich eigentlich?
Die Rennleitung!
Noch ist nichts los aber.....
       
       
       
       
<< Der Flammkuchen soll wieder sehr gut gewesen sein!
Gleich geht die Siegerehrung los >>
       

ECO-Start
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.
Runden
Ges.
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
1
Senior 
Keyaerts  Geert 
62
00:17,6
29; 00:01,3 | 0; 0s 
29; 00:12,4 | 0; 0s 
31; 00:08,9 | 0; 0s 
31; 00:08,7 | 0; 0s 
30; 00:07,1 | 0; 0s 
2
Senior 
Kieper  Ursula 
61
00:20,6
28; 00:04,7 | 0; 0s 
29; 00:11,7 | 0; 0s 
30; 00:15,6 | 0; 5s 
31; 00:05,0 | 0; 5s 
29; 00:08,0 | 0; 5s 
3
Senior 
Koller  Daniel 
60
00:13,0
27; 00:04,2 | 0; 0s 
27; 00:14,7 | 1; 0s 
28; 00:11,4 | 0; 0s 
30; 00:07,2 | 0; 0s 
30; 00:05,8 | 0; 0s 
4
Senior 
Schilling  Arsène 
59
00:11,1
0; 00:00,0 | 0; 0s 
0; 00:00,0 | 0; 0s 
28; 00:03,1 | 0; 0s 
31; 00:08,0 | 0; 0s 
27; 00:20,4 | 0; 5s 
5
Senior 
Mosser  Philippe 
59
00:12,3
29; 00:16,2 | 0; 5s 
29; 00:09,6 | 0; 0s 
29; 00:11,7 | 0; 0s 
28; 00:13,1 | 1; 5s 
30; 00:02,7 | 0; 0s 
6
Junior 
Gäggeler  Leandris 
57
00:16,8
26; 00:11,4 | 2; 5s 
27; 00:11,3 | 0; 5s 
27; 00:14,8 | 1; 5s 
28; 00:05,9 | 0; 0s 
29; 00:10,9 | 0; 0s 
7
Senior 
Koller  Simone 
57
00:20,0
27; 00:17,4 | 1; 5s 
26; 00:06,4 | 1; 5s 
26; 00:16,0 | 2; 5s 
28; 00:11,0 | 0; 0s 
29; 00:09,0 | 0; 5s 
8
Senior 
Mayr  Heinz 
54
00:24,1
25; 00:06,9 | 1; 5s 
25; 00:13,1 | 2; 5s 
25; 00:13,6 | 1; 5s 
27; 00:17,5 | 1; 5s 
27; 00:06,6 | 0; 5s 
9
Junior 
Boecksteyns  Alyssa 
53
00:12,0
0; 00:00,0 | 0; 0s 
23; 00:00,0 | 0; 0s 
27; 00:04,2 | 0; 0s 
24; 00:08,9 | 1; 5s 
26; 00:07,8 | 0; 5s 
10
Senior 
Schülting  Gert 
50
00:16,9
24; 00:06,8 | 2; 5s 
23; 00:18,2 | 3; 5s 
24; 00:10,3 | 0; 5s 
0; 00:00,0 | 0; 0s 
26; 00:10,1 | 0; 0s 
Gewertet werden die zwei besten Läufe


ECO-Standard 10
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.
Runden
Ges.
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
1
Senior
Stengel Hans-Dieter
125
00:22,4
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
58; 00:14,1 | 0; 5s
61; 00:12,7 | 0; 5s
64; 00:09,7 | 0; 0s
2
Senior
Boecksteyns Ivo
122
00:15,3
60; 00:03,9 | 0; 0s
38; 00:07,3 | 2; 5s
54; 00:13,4 | 2; 5s
61; 00:06,3 | 0; 5s
61; 00:09,0 | 0; 0s
3
Senior
Strauss Rüdiger
121
00:15,6
55; 00:08,2 | 0; 5s
58; 00:13,3 | 0; 5s
55; 00:15,2 | 0; 5s
58; 00:02,3 | 0; 0s
63; 00:13,3 | 0; 5s
4
Senior
Kleeb Ramon
121
00:24,5
49; 00:07,6 | 1; 5s
25; 00:00,0 | 0; 0s
60; 00:15,0 | 0; 5s
61; 00:09,5 | 0; 5s
21; 00:00,0 | 0; 0s
5
Senior
Keyaerts Geert
120
00:15,4
59; 00:05,7 | 0; 0s
59; 00:14,2 | 0; 5s
59; 00:12,6 | 0; 0s
61; 00:09,7 | 1; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
6
Senior
Schülting Gert
88
00:12,7
41; 00:14,5 | 17; 5s
44; 00:06,9 | 13; 5s
44; 00:05,8 | 9; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
15; 00:05,0 | 2; 5s
7
Senior
Mayr Heinz
85
00:22,7
43; 00:12,3 | 0; 0s
40; 00:16,5 | 2; 5s
38; 00:13,9 | 2; 5s
42; 00:10,4 | 2; 5s
40; 00:13,9 | 1; 5s
Gewertet werden die zwei besten Läufe


Action ist angesagt, die ECO Boote sind auf Rundenjagt
       
       
       
       
       
       
 
       

ECO-Expert
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.
Runden
Ges.
Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
1
Senior
Schilling Arsène
86
00:08,1
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
43; 00:07,2 | 1; 5s
43; 00:00,9 | 0; 0s
20; 00:05,0 | 1; 5s
2
Senior
Mumenthaler René
85
00:16,7
40; 00:05,2 | 0; 5s
40; 00:11,2 | 0; 5s
43; 00:07,9 | 0; 0s
42; 00:08,8 | 0; 5s
41; 00:07,9 | 0; 5s
3
Senior
Kleeb Ramon
84
00:09,8
40; 00:05,0 | 0; 0s
40; 00:03,9 | 0; 0s
42; 00:02,3 | 0; 0s
40; 00:10,0 | 2; 5s
42; 00:07,5 | 0; 0s
4
Senior
Kieper Thomas
83
00:09,7
39; 00:10,5 | 0; 5s
41; 00:00,3 | 0; 0s
42; 00:09,4 | 0; 0s
41; 00:08,8 | 1; 5s
40; 00:06,1 | 0; 5s
5
Senior
Mumenthaler Mario
83
00:19,7
36; 00:11,1 | 3; 5s
36; 00:13,3 | 0; 0s
43; 00:08,4 | 0; 0s
14; 00:00,0 | 0; 0s
40; 00:11,3 | 0; 5s
6
Senior
Strauss Rüdiger
82
00:07,9
28; 00:05,0 | 0; 5s
40; 00:00,8 | 0; 0s
42; 00:07,1 | 0; 0s
40; 00:03,0 | 0; 0s
33; 00:05,0 | 1; 5s
7
Senior
Zwygart Daniel
79
00:04,3
36; 00:08,7 | 0; 0s
39; 00:05,2 | 0; 0s
40; 00:02,2 | 0; 0s
39; 00:02,1 | 0; 0s
39; 00:06,1 | 0; 0s
8
Senior
Humbel Georg
79
00:22,0
38; 00:00,4 | 0; 0s
37; 00:06,2 | 0; 0s
36; 00:09,0 | 0; 5s
40; 00:10,1 | 0; 5s
39; 00:11,9 | 0; 0s
9
Senior
Küffer Roland
78
00:13,1
40; 00:06,9 | 0; 5s
37; 00:00,0 | 0; 0s
8; 00:05,0 | 0; 5s
38; 00:06,2 | 0; 5s
33; 00:16,9 | 4; 5s
10
Senior
Stengel Hans-Dieter
77
00:15,3
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
18; 00:05,0 | 0; 5s
40; 00:08,1 | 0; 5s
37; 00:07,2 | 1; 5s
11
Senior
Zwygart Peter
76
00:20,8
36; 00:12,4 | 0; 5s
36; 00:11,3 | 0; 5s
37; 00:03,3 | 0; 0s
39; 00:17,5 | 0; 5s
36; 00:05,9 | 0; 5s
12
Senior
Ottenwaelter Claude
73
00:12,5
33; 00:01,5 | 0; 0s
32; 00:14,4 | 0; 5s
2; 00:00,0 | 0; 0s
36; 00:03,6 | 0; 0s
37; 00:08,9 | 0; 0s
13
Senior
Küffer Ruedi
73
00:17,3
36; 00:12,3 | 0; 5s
35; 00:12,7 | 0; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
37; 00:05,0 | 1; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
14
Senior
Leimgruber Daniel
69
00:16,7
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
36; 00:01,3 | 0; 0s
25; 00:11,9 | 0; 5s
33; 00:15,4 | 0; 0s
15
Senior
Mosser Philippe
69
00:27,2
34; 00:09,3 | 0; 0s
31; 00:06,0 | 1; 5s
34; 00:06,6 | 0; 5s
34; 00:10,4 | 1; 5s
35; 00:20,6 | 1; 5s
16
Senior
Vohl Walter
66
00:36,5
15; 00:05,0 | 0; 5s
22; 00:15,0 | 2; 5s
33; 00:08,7 | 0; 5s
30; 00:10,3 | 0; 0s
33; 00:27,8 | 0; 0s
17
Senior
Mayr Heinz
60
00:23,8
28; 00:05,6 | 0; 5s
27; 00:08,8 | 0; 5s
30; 00:14,0 | 0; 5s
29; 00:12,1 | 1; 5s
30; 00:09,8 | 1; 5s
Gewertet werden die zwei besten Läufe



Die Sieger
ECO-Start
ECO-Standart10
ECO-Expert
 
Das Finale
Bitte lächeln
 
Letzte Änderungen: 26.09.2012 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster