ECO-Start |
ECO-Standard 10 |
ECO-Expert |
Baracuda/S7 |
Punktetabelle |
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kieper | Ursula |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mosser | Philippe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koller | Simone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beuttler | Martin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayr | Heinz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gäggeler | Leandris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Binder | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stengel | Hans Dieter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Binder | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strauss | Rüdiger |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beuttler | Martin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayr | Heinz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECO-Boote auf Kurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kleeb | Ramon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scherer | Adrian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strauss | Rüdiger |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mumenthaler | René |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwygart | Peter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stengel | Hans Dieter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leimgruber | Daniel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kieper | Thomas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mumenthaler | Mario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weigel | Romain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humbel | Georg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Binder | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Küffer | Ruedi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mosser | Philippe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ottenwaelter | Claude |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Küffer | Roland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayr | Heinz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vohl | Walter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Das Fahrerlager
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Hans-Dieter Stengel |
|
Ursula Kieper |
Das Finale
![]() |
|
Letzte Änderungen: 15.05.2012 | ![]() |
© Jörg
Mrkwitschka
![]() |
© Hans Büscher:
Webmaster
![]() |