ECO-IDC 2012

2. Lauf in Freiburg am 05. + 06. Mai
Fotos: Walter Vohl - Nachbearbeitung der Bilder Hans Büscher
ECO-Start
ECO-Standard 10
ECO-Expert
Baracuda/S7
Punktetabelle

ECO-Start
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.-Runden
Ges.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
6. Lauf
7. Lauf
1
Senior
Kieper Ursula
64
00:09,1
32; 00:08,7 | 0; 0s
32; 00:05,0 | 0; 0s
30; 00:11,8 | 0; 0s
26; 00:17,2 | 1; 5s
32; 00:05,1 | 0; 0s
4; 00:00,0 | 0; 0s
32; 00:04,1 | 0; 0s
2
Senior
Mosser Philippe
63
00:19,0
31; 00:05,5 | 0; 0s
31; 00:09,9 | 0; 0s
28; 00:03,9 | 0; 0s
30; 00:09,5 | 0; 5s
32; 00:13,5 | 0; 5s
30; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:12,7 | 0; 5s
3
Senior
Koller Simone
60
00:11,0
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:11,0 | 0; 0s
30; 00:00,0 | 0; 0s
27; 00:02,9 | 0; 0s
4
Senior
Beuttler Martin
59
00:20,3
28; 00:09,6 | 0; 5s
30; 00:09,6 | 0; 5s
28; 00:14,0 | 0; 5s
28; 00:14,7 | 0; 5s
29; 00:10,7 | 2; 5s
29; 00:11,9 | 0; 0s
28; 00:00,7 | 0; 0s
5
Senior
Mayr Heinz
57
00:22,5
26; 00:02,4 | 0; 0s
28; 00:10,9 | 2; 5s
27; 00:14,2 | 0; 0s
25; 00:05,0 | 1; 5s
29; 00:11,6 | 0; 5s
18; 00:00,0 | 0; 0s
25; 00:12,7 | 2; 5s
6
Junior
Gäggeler Leandris
56
00:15,4
25; 00:18,3 | 3; 5s
27; 00:08,0 | 1; 5s
26; 00:16,5 | 0; 5s
25; 00:09,9 | 2; 5s
29; 00:07,4 | 0; 5s
27; 00:10,7 | 1; 5s
25; 00:16,6 | 4; 5s
7
Senior
Binder Michael
3
00:00,0
3; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe



ECO-Standard10
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.-Runden
Ges.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
6. Lauf
7. Lauf
1
Senior
Stengel Hans Dieter
126
00:21,9
33; 00:00,0 | 0; 0s
66; 00:05,2 | 0; 0s
15; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 1; 0s
40; 00:05,0 | 1; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
60; 00:16,7 | 0; 5s
2
Senior
Binder Michael
123
00:15,3
55; 00:00,0 | 0; 0s
61; 00:09,9 | 0; 0s
56; 00:04,7 | 0; 0s
44; 00:04,5 | 0; 0s
62; 00:05,4 | 0; 0s
56; 00:10,1 | 0; 0s
16; 00:00,0 | 0; 0s
3
Senior
Strauss Rüdiger
121
00:03,3
58; 00:03,1 | 0; 0s
57; 00:06,4 | 0; 0s
55; 00:08,7 | 0; 0s
56; 00:04,9 | 0; 0s
63; 00:00,2 | 0; 0s
55; 00:06,1 | 1; 5s
58; 00:07,4 | 0; 0s
4
Senior
Beuttler Martin
107
00:16,2
44; 00:09,0 | 1; 5s
47; 00:08,8 | 2; 5s
52; 00:11,2 | 0; 0s
47; 00:06,6 | 0; 5s
55; 00:05,0 | 0; 5s
51; 00:11,0 | 0; 5s
50; 00:14,5 | 0; 5s
5
Senior
Mayr Heinz
91
00:15,7
0; 00:00,0 | 0; 0s
2; 00:00,0 | 0; 0s
45; 00:10,7 | 1; 5s
45; 00:15,0 | 0; 5s
46; 00:05,0 | 1; 5s
45; 00:15,0 | 0; 5s
23; 00:00,0 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe

ECO-Boote auf Kurs

     
     
     
     
     

ECO-Expert
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.-Runden
Ges.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
6. Lauf
7. Lauf
1
Senior
Kleeb Ramon
97
00:00,3
47; 00:02,8 | 0; 0s
47; 00:00,2 | 0; 0s
40; 00:08,9 | 0; 5s
39; 00:02,2 | 0; 0s
50; 00:00,1 | 0; 0s
40; 00:06,5 | 0; 0s
41; 00:01,5 | 0; 0s
2
Senior
Scherer Adrian
95
00:01,7
47; 00:01,7 | 0; 0s
19; 00:05,0 | 0; 5s
37; 00:08,5 | 0; 0s
37; 00:08,9 | 0; 0s
48; 00:00,0 | 0; 0s
36; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
3
Senior
Strauss Rüdiger
89
00:09,9
43; 00:04,1 | 0; 0s
43; 00:03,0 | 0; 0s
40; 00:12,3 | 0; 5s
37; 00:06,5 | 0; 5s
46; 00:06,9 | 0; 0s
38; 00:05,3 | 0; 0s
37; 00:06,0 | 0; 0s
4
Senior
Mumenthaler René
88
00:13,0
44; 00:06,5 | 0; 0s
32; 00:05,0 | 0; 5s
36; 00:10,5 | 0; 5s
39; 00:08,6 | 0; 0s
44; 00:06,5 | 0; 5s
31; 00:09,1 | 4; 5s
16; 00:05,0 | 0; 5s
5
Senior
Zwygart Peter
86
00:13,9
42; 00:01,3 | 0; 0s
43; 00:10,6 | 0; 5s
34; 00:11,5 | 0; 5s
33; 00:19,6 | 1; 5s
43; 00:03,3 | 0; 0s
28; 00:00,0 | 0; 0s
32; 00:21,7 | 1; 5s
6
Senior
Stengel Hans Dieter
83
00:09,5
42; 00:09,5 | 0; 5s
41; 00:00,0 | 0; 0s
11; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
5; 00:05,0 | 3; 5s
35; 00:13,3 | 1; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
7
Senior
Leimgruber Daniel
82
00:05,6
41; 00:05,6 | 0; 5s
38; 00:07,0 | 1; 5s
25; 00:00,0 | 0; 0s
39; 00:02,6 | 0; 0s
41; 00:00,0 | 0; 0s
35; 00:00,3 | 0; 0s
35; 00:05,2 | 0; 0s
8
Senior
Kieper Thomas
81
00:08,0
40; 00:06,4 | 0; 0s
41; 00:01,6 | 0; 0s
31; 00:10,0 | 0; 5s
36; 00:07,8 | 0; 0s
39; 00:07,2 | 0; 0s
31; 00:02,3 | 0; 0s
13; 00:00,0 | 0; 0s
9
Senior
Mumenthaler Mario
81
00:17,8
25; 00:05,0 | 1; 5s
37; 00:07,0 | 0; 0s
19; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
44; 00:10,8 | 0; 5s
33; 00:01,6 | 0; 0s
30; 00:07,0 | 1; 5s
10
Senior
Weigel Romain
79
00:15,3
39; 00:05,8 | 0; 0s
22; 00:05,0 | 0; 5s
32; 00:08,0 | 1; 5s
35; 00:02,8 | 0; 0s
40; 00:09,5 | 3; 5s
37; 00:05,3 | 0; 0s
30; 00:00,0 | 0; 0s
11
Senior
Humbel Georg
79
00:18,4
41; 00:12,7 | 1; 5s
38; 00:05,7 | 0; 0s
37; 00:06,1 | 0; 0s
34; 00:12,8 | 1; 5s
10; 00:00,0 | 0; 0s
29; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:11,3 | 1; 5s
12
Senior
Binder Michael
78
00:12,0
38; 00:05,4 | 0; 0s
40; 00:06,6 | 0; 0s
6; 00:00,0 | 0; 0s
33; 00:06,6 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
35; 00:11,0 | 0; 5s
10; 00:00,0 | 0; 0s
13
Senior
Küffer Ruedi
74
00:24,0
0; 00:00,0 | 0; 0s
35; 00:14,9 | 3; 5s
21; 00:05,0 | 2; 5s
18; 00:05,0 | 3; 5s
39; 00:09,1 | 1; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
14; 00:05,0 | 0; 5s
14
Senior
Mosser Philippe
72
00:11,9
36; 00:06,2 | 2; 5s
31; 00:05,0 | 1; 5s
34; 00:07,4 | 0; 0s
30; 00:11,5 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
36; 00:05,7 | 0; 5s
33; 00:27,9 | 0; 0s
15
Senior
Ottenwaelter Claude
72
00:16,4
37; 00:02,0 | 0; 0s
25; 00:00,0 | 0; 0s
32; 00:10,2 | 1; 5s
35; 00:14,4 | 0; 5s
5; 00:00,0 | 0; 0s
13; 00:08,7 | 0; 0s
31; 00:13,6 | 0; 0s
16
Senior
Küffer Roland
70
00:05,0
13; 00:05,0 | 0; 5s
35; 00:00,0 | 0; 0s
35; 00:05,0 | 0; 5s
35; 00:05,5 | 0; 0s
12; 00:00,0 | 0; 0s
33; 00:03,5 | 0; 0s
33; 00:04,5 | 0; 0s
17
Senior
Mayr Heinz
61
00:17,1
28; 00:08,5 | 0; 5s
27; 00:05,0 | 0; 5s
4; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:06,0 | 0; 5s
31; 00:11,1 | 0; 5s
29; 00:08,8 | 0; 5s
7; 00:00,0 | 0; 0s
18
Senior
Vohl Walter
57
00:18,0
23; 00:00,0 | 0; 0s
16; 00:00,0 | 0; 0s
1; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:16,9 | 0; 5s
5; 00:00,0 | 0; 0s
25; 00:11,9 | 0; 0s
27; 00:01,1 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe

Das Fahrerlager

     
Ein wenig trübe sah es schon aus
Der Tunisee...                                                  ...ist aber immer wieder...                          ...eine Reise wert

Die Siegerehrung
Sieger in ECO-Standard10
Hans-Dieter Stengel
Die Siegerehrung mit Sonne!
Siegerin in ECO-Start
Ursula Kieper

Das Finale

Bitte lächeln

 
Letzte Änderungen: 15.05.2012 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster