Standard |
Expert |
Baracuda/S7 |
Punktetabelle |
Name | Vorn. | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf |
|
|
|
|
Buschmann | Marc | 26/11,97 | ./. | ./. |
|
|
|
|
Haidn | Daniel | 34/31,69 | 11/o.E. | ./. |
|
|
|
|
Haidn | Martin | 28/3,35 | 35/8,56 | 28/1,23 |
|
|
|
|
Hold | Gunnar | 42/2,38 | 47/8,33 | 23/19,05 |
|
|
|
|
Hummel | Volker | 31/15,78 | 37/11,56 | 33/7,43 |
|
|
|
|
Hupf | Christian | 26/o.E. | 37/4,15 | 31/10,22 |
|
|
|
|
Hupf | Jürgen | 35/18,83 | 35/3,38 | 32/11,38 |
|
|
|
|
Hupf | Tobias | 35/14,17 | 31/9,03 | 28/21,61 |
|
|
|
|
Klein | Marco | 30/10,54 | 30/10,57 | 32/12,80 |
|
|
|
|
Kriszio | Klaus | 39/6,82 | 27/o.E. | 33/2,24 |
|
|
|
|
Liesch | Bernd | 48/4,90 | 42/1,98 | 41/10,20 |
|
|
|
|
Link | Stefan | 3/o.E. | 13/o.E. | 2/o.E. |
|
|
|
|
Runge | Daniel | 3/o.E. | 32/2,03 | ./- |
|
|
|
|
Runge | Gerhard | 16/o.E. | 29/o.E. | 30/o.E. |
|
|
|
|
Steinle | Michael | 24/o.E. | 34/8,46 | 30/5,14 |
|
|
|
|
Stengel | Dieter | 3/o.E. | 45/8,06 | 34/3,92 |
|
|
|
|
Strauß jun. | Rüdiger | 43/0,46 | 46/1,06 | 16/o.E. |
|
|
|
|
Strauß sen. | Rüdiger | 30/11,93 | 25/o.E. | 27/8,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Name | Vorn. | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf |
|
|
|
|
Haidn | Christian | 26/7,55 | 24/1,76 | 25/3,22 |
|
|
|
|
Haidn | Michael | 25/4,34 | 25/o.E. | 24/8,54 |
|
|
|
|
Hold | Arne | 35/3,38 | 38/6,78 | ./. |
|
|
|
|
Hopf | Karl-Heinz | 15/o.E. | 34/34,37 | 24/8,50 |
|
|
|
|
Kieper | Thomas | 28/11,54 | 3/o.E. | 28/o.E. |
|
|
|
|
Kloos | Christian | 30/8,38 | 31/13,32 | 10/o.E. |
|
|
|
|
Kriszio | Klaus | 30/6,18 | 33/o.E. | 26/4,63 |
|
|
|
|
Lewin | Volkmar | 34/3,26 | 33/4,14 | 33/3,97 |
|
|
|
|
Liesch | Bernd | 35/4,71 | 42/14,50 | 37/6,76 |
|
|
|
|
Mrkwitschka | Jörg | 36/5,01 | 6/o.E. | 35/2,42 |
|
|
|
|
Obergruber | Markus | 16/o.E. | 24/6,08 | 11/o.E. |
|
|
|
|
Ottenwaelter | Claude | 29/1,11 | 28/2,22 | 31/8,68 |
|
|
|
|
Stengel | Dieter | 32/2,79 | 38/7,85 | 4/o.E. |
|
|
|
|
Strauß jun. | Rüdiger | 32/6,02 | 34/o.E. | 32/5,90 |
|
|
|
|
Vohl | Walter | 32/o.E. | 27/7,90 | 4/o.E. |
|
|
|
|
Weiß | Bernd | 34/2,51 | 32/5,24 | 31/6,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 18.07.2005 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|