Eine Auswahl der Technischen-Daten einiger ECO-Start
Fahrer aus Siegen
| Fahrer | Boot | Motor | Zellen | Regler | Servo |
| Boris Weber | Shark, Kukorelli | 600er ECO Race | Hopf 3300 GP | Prodigy | Hitec HS 81 MG |
| Florian Braunsfurth | Shark, Kukorelli | 600er ECO Race | Hopf 3300 GP | GM V8; | HS 303 |
| Holger Schmidt | Rainbow 2 / 3, Kukorelli | 600er ECO Race | Hopf 3300 GP | Star bec 50 6 14, Kontronik | Hitec HS 81 MG |
| Kirsten Lewin | Sonic, Hopf | 600er ECO Race | Hopf 3300 GP | HeLen 65A | Hitec HS 85 MG |
| Holger Petz | Sonic, Hopf | 600er ECO Race | Hopf 3300 GP | SchulzeSlim 50, | Muliplex MS X2 |
| Christopher Witt | Rainbow 3, Kukorelli | 600er ECO Race | Hopf 3300 GP | Kontronik Cybec 50 6 14, | Hitec HS 81 MG |
| Werner Petz | Sonic, Hopf | 600er ECO Race | Hopf 3300 GP | Schulze Slim 50, | Muliplex MS X2 |
| Jens Knychalla | Rainbow 1 Kukorelli | 600er ECO Race | Hopf 3300 GP | Schulze | Hitec HS 81 MG |
| Letzte Änderungen: 25.01.2004 | |
| © Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|