ECO-Standard |
ECO-Expert |
F3 E/V |
Baracuda |
Punktetabelle |
|
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
|
Weber, Boris | 35,03 | 40,12 | 35,00 | 75,12 |
|
Thiele, Jürgen | 30,07 | 36,00 | 36,04 | 72,04 |
|
Schünemann, Patrik | 15,00 | 1,00 | 27,20 | 42,20 |
|
Drangusch, Daniel | 0,00 | 23,00 | 18,11 | 41,11 |
|
Pasman, Gerard | 26,00 | 13,00 | 0,00 | 39,00 |
|
Krause, Joachim | 17,00 | 11,00 | 15,00 | 32,00 |
|
Thiele, Dieter | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
|
Conneman, Fred | 29,13 | 28,05 | 30,01 | 59,14 |
|
Dohmwald, Uwe | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 54,00 |
|
Kriszio, Tina | 25,14 | 27,03 | 0,00 | 52,17 |
|
Connemann, Nils | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Letzte Änderungen: 25.08.2002 | ![]() |
© Jörg Mrkwitschka
![]() |
© Hans Büscher: Webmaster
![]() |