Baracuda/S7-IDC 2011

Der 5. IDC-Baracuda/S7 Lauf beim Rahmer Windsurf Club e.V.
am 29. Mai
ECO
Punktetabelle

 
Position
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.-Runden
Ges.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
1. Platz
Senior
Sille Marc
61
00:17,8
31; 00:08,7 | 0; 0s
29; 00:03,9 | 0; 0s
30; 00:09,1 | 0; 0s
30; 00:11,9 | 0; 0s
2. Platz
Senior
Kieper Ursula
57
00:22,6
29; 00:10,1 | 0; 0s
27; 00:04,3 | 0; 0s
28; 00:12,5 | 0; 0s
27; 00:02,4 | 0; 0s
3. Platz
Senior
Cysewski Rafael
56
00:17,3
28; 00:06,9 | 0; 0s
26; 00:06,0 | 0; 0s
26; 00:01,8 | 1; 0s
28; 00:10,4 | 0; 0s
4. Platz
Senior
Wagner Uwe
56
00:24,8
28; 00:17,4 | 0; 0s
26; 00:01,9 | 0; 0s
28; 00:07,4 | 0; 0s
27; 00:05,0 | 0; 0s
5. Platz
Senior
Otte Hans- Dieter
54
00:09,6
28; 00:08,3 | 0; 0s
26; 00:01,3 | 0; 0s
21; 00:00,0 | 0; 0s
26; 00:11,7 | 0; 0s
6. Platz
Senior
Boecksteyns Ivo
54
00:09,6
27; 00:03,2 | 0; 0s
12; 00:00,0 | 0; 0s
11; 00:00,0 | 0; 0s
27; 00:06,4 | 0; 0s
7. Platz
Senior
Kieper Thomas
54
00:15,2
28; 00:06,0 | 0; 0s
26; 00:09,2 | 0; 0s
25; 00:10,9 | 0; 0s
24; 00:09,6 | 0; 0s
8. Platz
Senior
Köhler Thomas
54
00:21,4
27; 00:10,0 | 1; 0s
26; 00:12,2 | 0; 0s
27; 00:11,4 | 0; 0s
26; 00:03,0 | 0; 0s
9. Platz
Senior
Schülting Gert
52
00:25,8
27; 00:19,0 | 0; 0s
15; 00:00,0 | 0; 0s
25; 00:06,8 | 0; 0s
19; 00:46,1 | 0; 0s
10. Platz
Senior
Joachim Steffi
50
00:12,9
25; 00:04,7 | 0; 0s
7; 00:00,0 | 0; 0s
25; 00:08,2 | 0; 0s
2; 00:00,0 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe
 
 
Letzte Änderungen: 03.06.2011 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster