Baracuda/S7-IDC 2009

IDC-Lauf in Goldach 22. + 23. August
ECO-Klassen
Punktetabelle
Platz
Nachname Vorname
G.-Run.
G.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
1
Koller Daniel
59
00:23,7
28;00:10,2 | 0; 0s
29;00:09,9 | 0; 5s
23;00:10,0 | 1; 5s
30;00:13,8 | 0; 5s
2
Heinrich Timo
55
00:19,5
26;00:00,5 | 0; 0s
26;00:15,2 | 0; 5s
27;00:05,7 | 0; 0s
28;00:13,8 | 0; 5s
3
Kleeb Ramon
53
00:06,6
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
26;00:00,3 | 0; 0s
27;00:06,3 | 0; 0s
4
Bachhuber Markus
53
00:26,7
26;00:12,3 | 0; 5s
22;00:05,7 | 2; 5s
27;00:19,8 | 0; 5s
26;00:06,9 | 0; 0s
5
Luplow Maik
52
00:14,3
24;00:06,5 | 0; 0s
26;00:03,5 | 0; 0s
26;00:10,8 | 0; 5s
25;00:05,9 | 0; 5s
6
Kieper Ursula
51
00:22,9
25;00:09,2 | 1; 5s
23;00:16,5 | 2; 5s
19;00:13,6 | 0; 5s
26;00:13,7 | 0; 5s
7
Eggenberger Kurt
50
00:20,1
25;00:13,1 | 0; 0s
25;00:07,0 | 0; 0s
23;00:14,3 | 0; 5s
20;00:05,0 | 1; 5s
8
Kieper Thomas
50
00:28,5
20;00:10,3 | 1; 5s
24;00:12,1 | 1; 5s
26;00:16,4 | 1; 5s
15;00:09,6 | 3; 5s
9
Küffer Ruedi
49
00:28,1
21;00:08,7 | 4; 5s
25;00:07,8 | 1; 5s
23;00:17,1 | 2; 5s
24;00:20,3 | 1; 5s
10
Vohl Walter
47
00:15,3
22;00:07,1 | 0; 5s
23;00:11,2 | 0; 5s
23;00:12,5 | 0; 5s
24;00:04,1 | 0; 0s
11
Rognon Maurice
44
00:16,8
2;00:05,0 | 0; 5s
23;00:15,9 | 0; 5s
21;00:00,9 | 0; 0s
21;00:18,2 | 1; 5s
12
Humbel Georg
42
00:26,0
16;00:06,0 | 8; 5s
24;00:15,2 | 2; 5s
16;00:05,0 | 1; 5s
18;00:10,8 | 6; 5s

 
Letzte Änderungen: 31.08.2009
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster