Baracuda/S7 |
MS + HS 14 |
ECO |
Mono 1
|
Name | 1. Lauf | Bojen | 2. Lauf | Bojen | 3. Lauf | Bojen | 4. Lauf | Bojen | Besteläufe | Gesamt | ||
|
FLORIAN BRAUNSFURTH | D | 21r8" | 1 | 26r16" | _ | 25r16" | _ | 23r5" | _ | 26r16" | 25r16" | 51r32" |
|
MARK SCHEREN | D | 23r10" | 2 | 23r34" | 1 | 24r5" | _ | 25r9" | _ | 24r5" | 25r9" | 49r14" |
|
MARCEL DEKKER | NL | 23r1" | 1 | 23r1" | 1 | 25r9" | 1 | 0r0" | _ | 23r6" | 25r14" | 48r20" |
|
GEERT KEYAERTS | B | 23r19" | _ | 22r8" | _ | 23r4" | _ | 21r15" | _ | 23r19" | 23r4" | 46r43" |
|
WILLEM-JAN KEYAERTS | B | 22r58" | 1 | 1r19" | _ | 23r7" | 1 | 20r0" | _ | 22r63" | 23r12" | 45r75" |
|
IVO BOECKSTEYNS | B | 0r0" | _ | 22r44" | 2 | 18r16" | 1 | 21r0" | _ | 21r49" | 21r0" | 42r49" |
|
TOM FEYEN | B | 19r17" | 5 | 20r20" | 3 | 3r0" | _ | _ | _ | 15r22" | 18r25" | 33r47" |
|
RALF SCHNIPPKOWEIT | D | 20r11" | 3 | 20r0" | 3 | 11r0" | _ | 20r0" | 2 | 18r5" | 19r5" | 37r10" |
Letzte Änderungen: 28.03.2007 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|