Viel Sonne und fast kein Regen da freuten sich alle Teilnehmer
|
|
|
|
|
|
Auf los geht's los an der Startstelle gab es immer wieder etwas zu sehen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Platz | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Ergebnis
nach
2 Vorläufe |
Finale Runden |
1 | Nannen, Berthold | 34,01 | 36,06 | 37,06 | 0,00 | 37,11 | 0,00 |
|
|
2 | Hold, Gunnar | 0,00 | 36,10 | 35,09 | 2,00 | 33,00 | 34,38 |
|
|
3 | Lewin, Kirsten | 36,08 | 33,25 | 34,16 | 29,00 | 33,50 | 33,05 |
|
|
4 | Kirsch, Carsten | 34,11 | 35,08 | 21,00 | 35,10 | 35,10 | 36,02 |
|
|
5 | Donisch, Torsten | 34,15 | 33,02 | 33,01 | 36,04 | 35,01 | 36,01 |
|
|
6 | Schnippkoweit, Ralf | 34,18 | 35,22 | 34,41 | 21,13 | 29,01 | 0,00 |
|
|
7 | Pasman, Gerard | 28,00 | 34,14 | 33,13 | 34,03 | 32,18 | 33,05 |
|
|
8 | Weber, Boris | 34,04 | 35,15 | 35,12 | 34,12 | 35,12 | 36,12 |
|
|
9 | Engelbarts, Pascal | 29,11 | 17,02 | 0,00 | 29,00 | 31,13 | 31,00 |
|
|
10 | Schmidt, Holger | 0,00 | 27,05 | 0,00 | 30,06 | 29,02 | 30,08 |
|
|
11 | Albus, Marco | 9,10 | 29,00 | 31,04 | 26,00 | 31,07 | 13,00 |
|
|
12 | Meyer, Ralf | 30,19 | 10,00 | 32,21 | 0,00 | 30,14 | 32,18 |
|
|
13 | Witt, Christopher | 2,00 | 24,00 | 28,39 | 5,00 | 27,00 | 0,00 |
|
|
14 | Reckmann, Thomas | 25,08 | 26,00 | 7,00 | 25,52 | 27,10 | 15,00 |
|
|
15 | Hold, Arne | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 33,01 | 22,00 | 32,00 |
|
|
16 | Bodewig, Holger | 29,13 | 0,00 | 17,00 | 32,12 | 31,14 | 30,01 |
|
|
17 | Otte, Alexander | 29,02 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 |
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 02.08.2002 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|