Ergebnisse 1+2 Gruppe
Ergebnisse Finale
Die ersten Fotos
|
|
|
Teilnehmer | Start Nr. | 1. Lauf | 2. Lauf |
1. Gruppe | |||
Krause, Joachim | 1 | 27,07 |
|
Otte, Alexander | 2 | 12,06 |
|
Deckert, Waldemar | 3 | 4,0 |
|
Weber, Boris | 4 | 35,04 |
|
Hold, Arne | 5 | 22,0 |
|
Lewin, Volkmar | 6 | 32,06 |
|
2. Gruppe | |||
Schauerte, Julian | 1 | 17,0 |
|
Deckert, Kamil | 2 | 4,0 |
|
Donisch, Thorsten | 3 | 34,15 |
|
Mrkwitschka, Jörg | 4 | 33,03 |
|
Göbel, Jürgen | 5 | 27,05 |
|
Barracuda-Finale-Essen 2001 | ||
|
Name |
|
|
Mrkwitschka, Jörg |
|
|
Lewin, Volkmar |
|
|
Donisch, Thorsten |
|
|
Weber, Boris |
|
|
Krause, Joachim |
|
|
Göbel, Jürgen |
|
Letzte Änderungen: 14.08.2001 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|